ELENCO SOCI DIRETTI CSV FOGGIA AL 30.11.2020 |
|||
N | DENOMINAZIONE | NATURA GIURIDICA | SEDE LEGALE |
1 | Ada Onlus | Odv RR | Ascoli Satriano |
2 | Acli Provinciali Foggia | Aps | Foggia |
3 | Adv Vis Vitae Onlus | Odv | Carpino |
4 | AEOP | Odv | San Severo |
5 | Agedo Foggia | Odv | Foggia |
6 | Aido Provinciale Foggia | Odv RR | Foggia |
7 | Ail Foggia | Odv | Foggia |
8 | Airone Bianco | Odv RR | Torremaggiore |
9 | Altea | Odv RR | San Severo |
10 | Alternativa Arte | Odv RR | Foggia |
11 | Ambiente Nautilus | Odv RR | Manfredonia |
12 | Anffas Torremaggiore Onlus | Odv | Torremaggiore |
13 | Anfi | Odv | Foggia |
14 | Anolf Foggia | Odv RR | Foggia |
15 | Antea Onlus | Odv RR | San Severo |
16 | Arci Comitato Provinciale Foggia | Aps | Foggia |
17 | Arciragazzi Foggia | Aps | Foggia |
18 | Arci Servizio Civile | Aps | Foggia |
19 | Arci Solidarietà Noi per gli Altri | Odv RR | Foggia |
20 | Associazione di Promozione Sociale Diomede | Aps | Manfredonia |
21 | Associazione Italiana Persone Down Onlus | Onlus | Foggia |
22 | Associazione Nazionale Carabinieri e Volontariato Sezione di Trinitapoli | Odv RR | Trinitapoli |
23 | Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo “Volontariato e Protezione Civile" | Odv RR | Rignano Garganico |
24 | Associazione Pompieri Volontari Protezione Civile “A. Gramazio” Foggia | Odv RR | Foggia |
25 | Associazione Sportiva Dilettantistica Piergiorgio Frassati | Aps | Troia |
26 | Associazione Territorio Attivo Manfredonia | Aps | Manfredonia |
27 | Associazione Valori Veri | Odv RR | Foggia |
28 | Associazione Volontari Malati di Parkinson | Odv | Foggia |
29 | Auser Foggia e Provincia | Odv RR | Foggia |
30 | Avers | Odv RR | San Nicandro Garganico |
31 | Avi | Odv RR | Manfredonia |
32 | Avis Biccari | Odv RR | Biccari |
33 | Avis Deliceto | Odv RR | Deliceto |
34 | Avis Carapelle | Odv RR | Carapelle |
35 | Avis Comunale Foggia | Odv RR | Foggia |
36 | Avis Comunale Ortanova | Odv RR | Ortanova |
37 | Avis Troia | Odv RR | Troia |
38 | Avo San Severo | Odv RR | San Severo |
39 | Avo Don Uva Foggia | Odv RR | Foggia |
40 | Avo Foggia | Odv RR | Foggia |
41 | Avo Torremaggiore | Odv RR | Torremaggiore |
42 | Avpc Associazione Volontari Protezione Civile di Cerignola | Odv RR | Cerignola |
43 | Azione Cattolica Italiana Presidenza Diocesana Foggia - Bovino | Altro ente non profit | Foggia |
44 | Banco Alimentare della Daunia Onlus F. Vassalli | Odv RR | Foggia |
45 | Bethel Italia | Aps | Foggia |
46 | Borgo Antico Torremaggiore | Odv RR | Torremaggiore |
47 | Borgomagna | Odv | Borgo Celano |
48 | Caritas Incontro | Odv RR | San Severo |
49 | Carovana Folk Art | Altro ente non profit | Deliceto |
50 | Celeste Aps | Aps | Foggia |
51 | Centauro Odv | Odv | Manfredonia |
52 | Centro Cinofilo di Capitanata | Aps | Troia |
53 | Centro Culturale Archè | Odv | Foggia |
54 | Centro di Ascolto Monsignor A. Palladino | Odv RR | Cerignola |
55 | Centro di Solidarieta’ di Foggia | Odv RR | Foggia |
56 | Centro Studi Diomede | Odv RR | Castelluccio dei Sauri |
57 | Centro Territoriale Upm Foggia | Aps | Foggia |
58 | Cesevoca | Aps | Castelluccio Valmaggiore |
59 | Ciao Bambini | Odv RR | Foggia |
60 | Cigno Verde | Odv | Sannicandro Garganico |
61 | Circolo Acli Achille Grandi | Aps | Foggia |
62 | Circolo Acli Livio Labor | Aps | Foggia |
63 | Cisa Coordinamento Italiano Sicurezza Ambientale | Odv | Foggia |
64 | Confraternita di Misericodia di Lucera | Odv | Lucera |
65 | Confraternita di Misericordia di Borgo Mezzanone | Odv RR | Borgo Mezzanone Manfredonia |
66 | Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile | Odv RR | Foggia |
67 | Croce Azzurra | Odv RR | Lucera |
68 | Daunia Tur | Aps | Manfredonia |
69 | Diomede Promotion | Aps | Peschici |
70 | Don Fausto Parisi | Odv | Foggia |
71 | Enpa Torremaggiore | Onlus | Torremaggiore |
72 | Era Provinciale Foggia | Odv RR | Foggia |
73 | Era Roseto Valfortore | Odv RR | Roseto Valfortore |
74 | Famiglie Down il Bell’Anatroccolo AFAD | Aps | Foggia |
75 | Familiari Rsa | Odv RR | Foggia |
76 | Fare Ambiente | Odv RR | Foggia |
77 | Francesco Pio per l'Aiuto a Soggetti con Sindrome di Prader Willi Sezione Puglia | Odv RR | Foggia |
78 | Fratelli della Stazione | Odv RR | Foggia |
79 | Fraternita di Misercordia di Castelluccio Valmaggiore | Odv RR | CastelluccioValmaggiore |
80 | Fraternita di Misericordia San Pio X | Odv RR | Foggia |
81 | Gama Oncologico Onlus | Odv RR | Foggia |
82 | Gli Squinternati | Aps | Rodi Garganico |
83 | Gruppo Volontari di Protezione Civile di Castelnuovo della Daunia e Monti Dauni | Odv RR | Castelnuovo della Daunia |
84 | Gruppo Volontari di Protezione Civile Arcobaleno | Odv RR | San Marco in Lamis |
85 | Guardie Ecologiche Volontarie Capitanata | Odv | Manfredonia |
86 | I Falchi | Odv | Foggia |
87 | I Fun | Aps | Foggia |
88 | I Seguaci di Euterpe | Odv RR | Castelluccio Valmaggiore |
89 | Il Mondo a Colori | Odv RR | Castelluccio Valmaggiore |
90 | Il Veliero | Odv RR | Foggia |
91 | Impegno Donna | Odv RR | Foggia |
92 | Insieme per…. | Aps | Troia |
93 | L’Albero della Vita Onlus | Onlus | Foggia |
94 | L’Amico Enrico | Odv RR | Foggia |
95 | L’Essenza di Gaia | Aps | San Nicandro G.co |
96 | L’Ottagono | Odv RR | Foggia |
97 | La Città dei Colori | Odv RR | San Severo |
98 | La Formica | Odv | Lucera |
99 | Le Giovani Aquile | Odv RR | Stornara |
100 | Le Nuvole | Odv RR | Foggia |
101 | Le Ragioni del Cuore Onlus Lucera | Odv RR | Lucera |
102 | Legambiente Circolo Gaia | Aps | Foggia |
103 | Libero Pensiero Giordano Bruno | Odv RR | Castelluccio Valmaggiore |
104 | Mattinata Soccorso | Odv RR | Mattinata |
105 | Missionari di Bigene Onlus | Onlus | Foggia |
106 | Modavi | Aps | Foggia |
107 | Movi | Altro ente non profit | Foggia |
108 | Noi Come Voi | Odv | San Nicandro |
109 | Nuovo Impegno | Odv RR | Foggia |
110 | Oasis Mattinata | Aps | Mattinata |
111 | Oer Foggia | Odv | Foggia |
112 | Orchestra Nova | Odv RR | Foggia |
113 | Oro tra le Mani | Odv | San Nicandro Garganico |
114 | Paser | Odv RR | Manfredonia |
115 | Pata Bovino | Odv RR | Bovino |
116 | Pegaso Vieste | Odv RR | Vieste |
117 | Penelope | Odv | San Nicandro Garganico |
118 | Pro Loco Città di Foggia “ Maria Carla Orsi” | Altro soggetto | Foggia |
119 | Pubblica Assistenza Volontari Soccorso | Odv RR | Foggia |
120 | Radio Club Biccari | Odv RR | Biccari |
121 | Radio Club Marconi | Odv RR | Foggia |
122 | S. Salvatore | Odv | Castelluccio dei Sauri |
123 | San Cristoforo | Odv | Torremaggiore |
124 | San Gaspare | Odv RR | Foggia |
125 | San Michele Arcangelo pro Bambini Chernobyl | Odv RR | Foggia |
126 | San Rocco | Odv RR | Monteleone di Puglia |
127 | Sei Forte Papà | Odv | Foggia |
128 | Società Nazionale di Salvamento Genova | Odv RR | San Severo |
129 | Solidarietà e Sorriso | Odv RR | Zapponeta |
130 | Spazio Baol | Aps | Foggia |
131 | Superamento Handicap San Severo | Odv RR | San Severo |
132 | Superamento Handicap Serracapriola | Odv RR | Serracapriola |
133 | Taaf Onlus | Odv | Zapponeta |
134 | Tutti i Colori del Mondo | Odv | San Nicandro Garganico |
135 | Unitre Unione dei Comuni dei 5 Reali Siti | Aps | Ortanova |
136 | Università Popolare della Terza Età Madre Teresa di Calcutta | Aps | Troia |
137 | Univoc Provinciale Foggia - Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi | Odv RR | Foggia |
138 | Uria Pro Loco di Ischitella del Gargano | Aps | Ischitella |
139 | Viola Dauna | Odv RR | Foggia |
140 | Vita Silvio Mele | Odv RR | S. Agata di Puglia |
141 | Vivere a Colori | Odv | Carapelle |
142 | Vulnus | Odv RR | Foggia |
Soci
Visite: 555